Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LUCIA DISTRIBUTION |
| SIREN | 839 593 290 |
| SIRET | 839 593 290 00035 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR88839593290
|
| Code NAF | 4711D Supermarchés |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 30/04/2018 |
| Capital social | 98 000 EURO S |
| Dirigeant | J.S.E. INVESTISSEMENT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 11 528 945 € (2019) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 10/01/2019 |
| Code greffe | 2001 : Ajaccio |
| N° dossier | 2018B00397 |
| Raison sociale RCS | LUCIA DISTRIBUTION |
| Date immatriculation RCS | 17/05/2018 |
| Date de création siège actuel | 10/01/2019 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 50 à 99 salariés |
S & E est actuellement le Président de la société par actions simplifiée LUCIA DISTRIBUTION, créée au premier semestre 2018, il y a 4 ans. Cet établissement est Molendino à Zonza (20) ; l'entreprise par actions simplifiée est un supermarché. Son capital social s'élève à 98 000 euros ; il y a 3 ans, une augmentation de son capital social a eu lieu puisque celui-ci était auparavant de 1 000 euros.
Dans les comptes déposés à la fin de l'année 2019, le chiffre d'affaires était de 11 528 945 €, ce qui représente 16,9 % de plus que le chiffre d'affaires moyen des entités du même secteur. 35 entités évoluent dans le même domaine d'activité.
Le n° SIREN 839 593 290 désigne le siège de la structure par actions simplifiée qui a déclaré un établissement secondaire à Zonza (2A).
Bilan Actif |
31/12/19 20 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 772 |
| Incorporel Net | 3 |
| Corporel Net | 714 |
| Financier Net | 55 |
| (Amortissement et provisions) | 58 |
| Actif circulant net | 2 681 |
| Stocks et en-cours nets | 802 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 606 |
| Placement et disponibilités | 1 273 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 3 453 |
Bilan Passif |
31/12/19 20 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 808 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 2 645 |
| Financières | 1 583 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 847 |
| Fiscales et sociales | 190 |
| Autres dettes | 25 |
| Total passif | 3 453 |
Compte de résultat |
31/12/19 20 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 11 831 |
| Chiffre d'affaires | 11 529 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 11 589 |
| Résultat d'exploitation | 242 |
| Produits financiers | 0,90 |
| Charges financières | 11 |
| Résultats financiers | -10 |
| Résultats courant avant impôt | 232 |
| Produits exceptionnels | 40 |
| Charges exceptionnelles | 267 |
| Résultats exceptionnels | -227 |
| Résultat net | 329 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |